2019 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
jiangxi/ ganzhou
Major Business Domestic Land Transport
2018 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2017 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2019 | 0 Year | 1-49 people | RMB 3M~5M
2020 | 0 Year | 1-49 people | RMB 3M~5M
2016 | 0 Year | 1-49 people | RMB 3M~5M
| 5 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
Major Business Warehousing and distribution
| 5 Year | 100-499 people | RMB 5M~10M