2015 | 0 Year | 1-49 people | RMB 3M~5M
guangxi/ nanning
Major Business Domestic Land Transport
2017 | 0 Year | 1-49 people | RMB 3M~5M
2014 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2015 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2011 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2019 | 0 Year | 1-49 people | RMB 3M~5M
2018 | 0 Year | 1-49 people | RMB 3M~5M
2018 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
China
2019 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
jiangsu/ yangzhou
2010 | 0 Year | 1-49 people | RMB 10M~50M
2018 | 0 Year | 1-49 people | RMB 1M~3M