2020 | 0 Year | 1-49 people | RMB 3M~5M
jiangxi/ ganzhou
Major Business Domestic Land Transport
2019 | 0 Year | 1-49 people | RMB 3M~5M
2016 | 0 Year | 1-49 people | RMB 3M~5M
2007 | 0 Year | 1-49 people | Below RMB 300K
jiangxi/ nanchang
2015 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2013 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2018 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2017 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2016 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2017 | 0 Year | 1-49 people | RMB 3M~5M
guangdong/ shantou