2015 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
Tianjin
Major Business Domestic Land Transport
2011 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2016 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2016 | 0 Year | 1-49 people | RMB 10M~50M
2014 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
shandong/ jinan
2018 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2009 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2012 | 0 Year | 1-49 people | RMB 10M~50M
2019 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
jilin/ changchun
2017 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
heilongjiang/ haerbin