2012 | 0 Year | 1-49 people | RMB 10M~50M
zhejiang/ hangzhou
Major Business Domestic Land Transport
2015 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2017 | 0 Year | 1-49 people | RMB 10M~50M
2014 | 0 Year | 1-49 people | RMB 10M~50M
2014 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2017 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2015 | 0 Year | 1-49 people | RMB 10M~50M
2018 | 3 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
zhejiang/ ningbo