2018 | 0 Year | 1-49 people | RMB 10M~50M
jiangsu/ xuzhou
Major Business Domestic Land Transport
2016 | 0 Year | 1-49 people | RMB 10M~50M
2020 | 0 Year | 1-49 people | RMB 3M~5M
2019 | 0 Year | 1-49 people | RMB 3M~5M
2016 | 0 Year | 1-49 people | RMB 3M~5M
2016 | 0 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
2014 | 0 Year | 1-49 people | RMB 3M~5M
2002 | 13 Year | 1-49 people | RMB 500K~1M
Major Business Warehousing and distribution
| 5 Year | 50-99 people | RMB 5M~10M
| 5 Year | 1-49 people | RMB 5M~10M
| 5 Year | 100-499 people | RMB 5M~10M